टी-20 क्रिकेट इस फास्ट क्रिकेट फॉर्मेट है, इसमें शतक बनना चुनौतीपूर्ण काम होता है। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में खिलाड़ियों का टैलेंट देखकर टीम में चुना जाता है। 2008 में शुरू हुई इस लीग में अब तक कई खिलाड़ी शतक बना चुके है। साल 2008 में आईपीएल के पहले ही संस्करण में कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) की ओर से खेलते हुए ब्रेंडन मैकुलम ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ मात्र 53 गेंदों पर 158* रनों की विस्फोटक पारी खेली थी।
आईपीएल के इतिहास में पहला शतक ब्रेंडन मैकुलम के नाम दर्ज है। 2008 से शुरू हुए आईपीएल के अब तक 19 संस्करण खेले जा चुके है और 62 अलग-अलग बल्लेबाज शतक बना चुके है। अब तक आईपीएल में 123 शतक लग चुके है।
आईपीएल के 19वें सीजन (2026) में पहली बार ऐसा हुआ है कि सभी 10 टीमों के अलग-अलग बल्लेबाजों ने कम से कम एक शतक जरूर लगाया है। यानि कि इस सीजन में सभी टीम की ओर से कम से कम 1 शतक लग चूका है।
अगर टीम की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और राजस्थान रॉयल्स की ओर से संयुक्त रूप से सबसे अधिक रिकॉर्ड 19-19 शतक लग चुके है।
ब्रेंडन मैकुलम आईपीएल में शतक लगाने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी थे, जबकि मनीष पाण्डे आईपीएल में शतक लगाने वाले पहली भारतीय बल्लेबाज थे। मनीष पाण्डे ने 19 वर्ष की आयु में दक्षिण अफ्रीका के सेंचुरियन में RCB के लिए खेलते हुए, डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ शतक बनाया था।
इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे अधिक शतक विराट कोहली के नाम है, कोहली अब तक 9 शतक लगा चुके है। वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र (14 वर्ष 32 दिन) के खिलाड़ी है।
इस लेख में हम आपके लिए लेकर आए है, आईपीएल में लगे सभी शतकों की सूचि (IPL All Century List), जो कि पूरी तरह से नवीनतम जानकारी या अद्यतन (Updated List) है-
IPL शतक सूची (IPL All Century List)
आईपीएल के प्रथम संस्करण 2008 से लेकर 19वें संस्करण (2026) तक आईपीएल में लगे सभी शतकों की लिस्ट (IPL All Century List) यहां पर दी गई है-
| संस्करण | खिलाड़ी (टीम) | रन (गेंद) | बनाम (वेन्यू) |
| 2008 | ब्रेंडन मैकुलम (KKR) | 158* (73) | RCB (बेंगलुरु) |
| 2008 | माइकल हसी (CSK) | 116* (54) | Kings XI (मोहाली) |
| 2008 | एंड्र्यू साइमंड्स (डेक्कन चा) | 117* (53) | RR (हैदराबाद) |
| 2008 | एडम गिलक्रिस्ट (डेक्कन चा) | 109* (47) | MI (DY पाटिल) |
| 2008 | सनथ जयसूर्या (MI) | 114* (48) | CSK (वानखेड़े) |
| 2008 | शॉन मार्श (kingsXI) | 115 (69) | RR (मोहाली) |
| 2009 | एबी डी विलियर्स (DD) | 105* (54) | CSK (डरबन) |
| 2009 | मनीष पांडे (RCB) | 114* (73) | डेक्कन चा. (सेंचुरियन) |
| 2010 | युसूफ पठान (RR) | 100 (37) | MI (ब्रेबोर्न) |
| 2010 | डेविड वार्नर (DD) | 107* (69) | KKR (दिल्ली) |
| 2010 | मुरली विजय (CSK) | 127 (56) | RR (चेन्नई) |
| 2010 | महेला जयवर्धने (kingsXI) | 110* (69) | KKR (ईडन गार्डन) |
| 2011 | पॉल वाल्थाटी (kingsXI) | 120* (63) | CSK (मोहाली) |
| 2011 | सचिन तेंदुलकर (MI) | 100* (66) | KTK (वानखेड़े) |
| 2011 | क्रिस गेल (RCB) | 102* (55) | KKR (ईडन गार्डन) |
| 2011 | वीरेंद्र सहवाग (DD) | 119 (56) | डेक्कन चा. (हैदराबाद) |
| 2011 | क्रिस गेल (RCB) | 107 (49) | kingsXI (बेंगलुरु) |
| 2011 | एडम गिलक्रिस्ट (kingsXI) | 106 (55) | RCB (धर्मशाला) |
| 2012 | अजिंक्य रहाणे (RR) | 103* (60) | RCB (बेंगलुरु) |
| 2012 | केविन पीटरसन (DD) | 103* (64) | डेक्कन चा. (दिल्ली) |
| 2012 | डेविड वार्नर (DD) | 109* (54) | डेक्कन चा. (हैदराबाद) |
| 2012 | रोहित शर्मा (MI) | 109* (60) | KKR (ईडन गार्डन) |
| 2012 | क्रिस गेल (RCB) | 128* (62) | DD (दिल्ली) |
| 2012 | मुरली विजय (CSK) | 113 (58) | DD (चेन्नई) |
| 2013 | शेन वाटसन (RR) | 101 (61) | CSK (चेन्नई) |
| 2013 | क्रिस गेल (RCB) | 175* (66) | PWI (बेंगलुरु) |
| 2013 | सुरेश रैना (CSK) | 100* (53) | kingsXI (चेन्नई) |
| 2013 | डेविड मिलर (kingsXI) | 101* (38) | RCB (मोहाली) |
| 2014 | लेंडल सिमंस (MI) | 100* (61) | kingsXI (मोहाली) |
| 2014 | वीरेंद्र सहवाग (kingsXI) | 122 (58) | CSK (वानखेड़े) |
| 2014 | रिद्धिमान साहा (kingsXI) | 115 (55) | KKR (बेंगलुरु) |
| 2015 | ब्रेंडन मैकुलम (CSK) | 100* (56) | SRH (चेन्नई) |
| 2015 | क्रिस गेल (RCB) | 117 (57) | kingsXI (बेंगलुरु) |
| 2015 | एबी डी विलियर्स (RCB) | 133* (59) | MI (वानखेड़े) |
| 2015 | शेन वाटसन (RR) | 104* (59) | KKR (ब्रेबोर्न) |
| 2016 | क्विंटन डी कॉक (DD) | 108 (51) | RCB (बेंगलुरु) |
| 2016 | विराट कोहली (RCB) | 100* (63) | GL (राजकोट) |
| 2016 | स्टीवन स्मिथ (RPS) | 101 (54) | GL (पुणे) |
| 2016 | विराट कोहली (RCB) | 108* (58) | RPS (बेंगलुरु) |
| 2016 | विराट कोहली (RCB) | 109 (55) | GL (बेंगलुरु) |
| 2016 | एबी डी विलियर्स (RCB) | 129* (52) | GL (बेंगलुरु) |
| 2016 | विराट कोहली (RCB) | 113 (50) | kingsXI (बेंगलुरु) |
| 2017 | संजू सैमसन (DD) | 102 (63) | RPS (पुणे) |
| 2017 | हाशिम अमला (kingsXI) | 104* (60) | MI (इंदौर) |
| 2017 | डेविड वार्नर (SRH) | 126 (59) | KKR (हैदराबाद) |
| 2017 | बेन स्टोक्स (RPS) | 103* (63) | GL (पुणे) |
| 2017 | हाशिम अमला (kingsXI) | 104 (60) | GL (मोहाली) |
| 2018 | क्रिस गेल (kingsXI) | 104* (63) | SRH (मोहाली) |
| 2018 | शेन वाटसन (CSK) | 106 (57) | RR (पुणे) |
| 2018 | रिषभ पंत (DD) | 128* (63) | SRH (दिल्ली) |
| 2018 | अंबाती रायडू (CSK) | 100* (62) | SRH (पुणे) |
| 2018 | शेन वाटसन (CSK) | 117* (57) | SRH (वानखेड़े) |
| 2019 | संजू सैमसन (RR) | 102* (55) | SRH (हैदराबाद) |
| 2019 | जॉनी बेयरस्टो (SRH) | 114 (56) | RCB (हैदराबाद) |
| 2019 | डेविड वार्नर (SRH) | 100* (55) | RCB (हैदराबाद) |
| 2019 | केएल राहुल (kingsXI) | 100* (64) | MI (वानखेड़े) |
| 2019 | विराट कोहली (RCB) | 100 (58) | KKR (ईडन गार्डन) |
| 2019 | अजिंक्य रहाणे (RR) | 105* (63) | DC (जयपुर) |
| 2020 | केएल राहुल (kingsXI) | 132* (69) | RCB (दुबई) |
| 2020 | मयंक अग्रवाल (kingsXI) | 106 (50) | RR (शारजाह) |
| 2020 | शिखर धवन (DC) | 101* (58) | CSK (शारजाह) |
| 2020 | शिखर धवन (DC) | 106* (61) | kingsXI (दुबई) |
| 2020 | बेन स्टोक्स (RR) | 107* (60) | MI (अबू धाबी) |
| 2021 | संजू सैमसन (RR) | 119 (63) | PBKS (वानखेड़े) |
| 2021 | देवदत्त पडिकल (RCB) | 101* (52) | RR (वानखेड़े) |
| 2021 | जोस बटलर (RR) | 124 (64) | SRH (दिल्ली) |
| 2021 | ऋतुराज गायकवाड़ (CSK) | 101* (60) | RR (अबू धाबी) |
| 2022 | जोस बटलर (RR) | 100 (68) | MI (डी.वाय. पाटिल) |
| 2022 | केएल राहुल (LSG) | 103* (60) | MI (ब्रेबोर्न) |
| 2022 | जोस बटलर (RR) | 103 (61) | KKR (ब्रेबोर्न) |
| 2022 | जोस बटलर (RR) | 116 (65) | DC (वानखेड़े) |
| 2022 | केएल राहुल (LSG) | 103* (62) | MI (ब्रेबोर्न) |
| 2022 | क्विंटन डी कॉक (LSG) | 140* (70) | KKR (ब्रेबोर्न) |
| 2022 | रजत पाटीदार (RCB) | 112* (54) | DC (वानखेड़े) |
| 2022 | केएल राहुल (LSG) | 106* (60) | MI (वानखेड़े) |
| 2023 | हैरी ब्रूक (SRH) | 100* (55) | KKR (ईडन गार्डन) |
| 2023 | वेंकटेश अय्यर (KKR) | 104 (51) | MI (वानखेड़े) |
| 2023 | यशस्वी जायसवाल (RR) | 124 (62) | MI (वानखेड़े) |
| 2023 | सूर्यकुमार यादव (MI) | 103* (49) | GT (वानखेड़े) |
| 2023 | प्रभसिमरन सिंह (PBKS) | 103 (65) | DC (दिल्ली) |
| 2023 | शुभमन गिल (GT) | 101 (58) | SRH (अहमदाबाद) |
| 2023 | हेनरिक क्लासेन (SRH) | 104 (51) | RCB (हैदराबाद) |
| 2023 | विराट कोहली (RCB) | 100 (63) | SRH (हैदराबाद) |
| 2023 | कैमरून ग्रीन (MI) | 100* (47) | SRH (वानखेड़े) |
| 2023 | विराट कोहली (RCB) | 101* (61) | GT (बेंगलुरु) |
| 2023 | शुभमन गिल (GT) | 104* (52) | RCB (बेंगलुरु) |
| 2023 | शुभमन गिल (GT) | 129 (60) | MI (अहमदाबाद) |
| 2024 | विराट कोहली (RCB) | 113* (72) | RR (जयपुर) |
| 2024 | जोस बटलर (RR) | 100* (58) | RCB (जयपुर) |
| 2024 | रोहित शर्मा (MI) | 105* (63) | CSK (वानखेड़े) |
| 2024 | ट्रेविस हेड (SRH) | 102 (41) | RCB (बेंगलुरु) |
| 2024 | सुनील नारायण (KKR) | 109 (56) | RR (ईडन गार्डन्स) |
| 2024 | जोस बटलर (RR) | 107* (60) | KKR (ईडन गार्डन्स) |
| 2024 | यशस्वी जायसवाल (RR) | 104* (60) | MI (जयपुर) |
| 2024 | ऋतुराज गायकवाड़ (CSK) | 108* (60) | LSG (चेन्नई) |
| 2024 | मार्कस स्टोइनिस (LSG) | 124* (63) | CSK (चेन्नई) |
| 2024 | जॉनी बेयरस्टो (PBKS) | 108* (48) | KKR (ईडन गार्डन्स) |
| 2024 | विल जैक्स (RCB) | 100 (41) | GT (अहमदाबाद) |
| 2024 | सूर्यकुमार यादव (MI) | 102* (51) | SRH (वानखेड़े) |
| 2024 | साई सुदर्शन (GT) | 103 (51) | CSK (अहमदाबाद) |
| 2024 | शुभमन गिल (GT) | 104 (55) | CSK (अहमदाबाद) |
| 2025 | ईशान किशन (SRH) | 106* (47) | RR (हैदराबाद) |
| 2025 | प्रियांश आर्य (PBKS) | 103 (42) | CSK (मुल्लांपुर) |
| 2025 | अभिषेक शर्मा (SRH) | 141 (55) | PBKS (हैदराबाद) |
| 2025 | वैभव सूर्यवंशी (RR) | 101 (38) | GT (जयपुर) |
| 2025 | केएल राहुल (DC) | 112* (65) | GT (दिल्ली) |
| 2025 | साई सुदर्शन (GT) | 108* (61) | DC (अहमदाबाद) |
| 2025 | मिशेल मार्श (LSG) | 117 (64) | GT (अहमदाबाद) |
| 2025 | हेनरिक क्लासेन (SRH) | 105* (39) | KKR (दिल्ली) |
| 2025 | ऋषभ पंत (LSG) | 118* (61) | RCB (लखनऊ) |
| 2026 | संजू सैमसन (CSK) | 115* (56) | DC (चेन्नई) |
| 2026 | क्विंटन डी कॉक (MI) | 112* (60) | PBKS (वानखेड़े) |
| 2026 | तिलक वर्मा (MI) | 101* (45) | GT (अहमदाबाद) |
| 2026 | अभिषेक शर्मा (SRH) | 135* (68) | DC (हैदराबाद) |
| 2026 | संजू सैमसन (CSK) | 101* (54) | MI (वानखेड़े) |
| 2026 | साई सुदर्शन (GT) | 100 (58) | RCB (बेंगलुरु) |
| 2026 | केएल राहुल (DC) | 152* (67) | PBKS (दिल्ली) |
| 2026 | वैभव सूर्यवंशी (RR) | 103 (37) | SRH (दिल्ली) |
| 2026 | रियान रिकल्टन (MI) | 123* (55) | SRH (वानखेड़े) |
| 2026 | कूपर कोनॉली (PBKS) | 107* (59) | SRH (हैदराबाद) |
| 2026 | मिशेल मार्श (LSG) | 111 (56) | RCB (लखनऊ) |
| 2026 | फिन एलन (KKR) | 100* (47) | DC (दिल्ली) |
| 2026 | विराट कोहली (RCB) | 105* (60) | KKR (रायपुर) |
| 2026 | श्रेयस अय्यर (PBKS) | 101* (51) | LSG (लखनऊ) |
| 2026 |
अगर वेन्यू की बात करें तो वानखेड़े में सबसे अधिक 18 शतक लगे है, जबकि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (बेंगलुरु) में अब तक 14 शतक लग चुके है। आईपीएल 2026 में अब तक 13 शतक लग चुके है।
IPL में सबसे अधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी
आईपीएल में अब तक कई प्लेयर्स शतक लगा चुके है, IPL All Century List बहुत बड़ी है लेकिन सिर्फ सबसे अधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की बात की जाए तो किंग विराट कोहली इस लिस्ट में अव्वल है।
आईपीएल में सबसे अधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में विराट कोहली का नाम पहले नंबर पर आता है, उन्होंने अब तक आईपीएल में 9 शतक बनाए है। आईपीएल में विराट कोहली के साथ सबसे अधिक शतक बनाने वाले टॉप 5 प्लेयर्स की लिस्ट इस तरह है-
| खिलाड़ी का नाम | आईपीएल में शतक संख्या |
| विराट कोहली | 9 |
| जोस बटलर | 7 |
| क्रिस गेल | 6 |
| केएल राहुल | 6 |
| संजू सैमसन | 5 |
IPL में सबसे अधिक शतक लगाने वाली टीम्स
IPL में सबसे अधिक शतक लगाने वाली टीम्स (IPL All Century List) में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और राजस्थान रॉयल्स (RR) का नाम प्रथम स्थान पर आता है। दोनों टीम्स कि ओर से आईपीएल में अब 19-19 शतक लग चुके है। इन दोनों के अलावा आईपीएल में सबसे अधिक शतक बनाने वाली टीम्स की लिस्ट इस तरह है-
| टीम का नाम | शतक संख्या |
| रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) | 19 |
| राजस्थान रॉयल्स (RR) | 19 |
| पंजाब किंग्स (PBKS) | 15 |
| दिल्ली कैपिटल्स (DC) | 13 |
| चेन्नई सुपर किंस | 10 |
| सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) | 09 |
| मुंबई इंडियंस (MI) | 08 |
| कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) | 08 |
सीजन-दर-सीजन आईपीएल शतक (IPL All Century List)
साल 2008 में शुरू हुए आईपीएल (Indian Premier League) के अब तक 19 संस्करण खेले जा चुके है। हर आईपीएल के सीजन में लगने वाले शतकों की संख्या बढ़ी है। यहाँ पर सीजन-दर-सीजन आईपीएल शतकों की सूचि दी गई है-
| संस्करण (Season) | शतक संख्या |
| 2008 | 6 |
| 2009 | 2 |
| 2010 | 4 |
| 2011 | 6 |
| 2012 | 6 |
| 2013 | 4 |
| 2014 | 3 |
| 2015 | 4 |
| 2016 | 7 |
| 2017 | 5 |
| 2018 | 5 |
| 2019 | 6 |
| 2020 | 5 |
| 2021 | 4 |
| 2022 | 8 |
| 2023 | 12 |
| 2024 | 14 |
| 2025 | 9 |
| 2026 | 14 |
| कुल सीजन = 19 | कुल शतक = 124 |
आईपीएल में सबसे अधिक हैट्रिक लेने वाले गेंदबाजों की सूचि
सवाल-जवाब
आईपीएल इतिहास में पहला शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन था?
जवाब- Ipl इतिहास का पहला शतक ब्रेंडन मैकुलम ने साल 2008 में लगाया था। यह आईपीएल का पहला संस्करण था, मैकुलम ने इस मैच में RCB के खिलाफ 158* (53) रनों की पारी खेली थी।
IPL में सबसे अधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज के नाम है?
जवाब- आईपीएल में सबसे अधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है, कोहली ने अब तक सर्वाधिक 9 शतक लगाए है।
IPL में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र या युवा खिलाड़ी कौन है?
जवाब- आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाला खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी है, वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 14 वर्ष और 32 दिन की आयु में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए लगाया था।
आईपीएल के किस वेन्यू (स्टेडियम) में सबसे अधिक शतक लगे है?
जवाब- आईपीएल में अब सबसे अधिक शतक वानखेड़े स्टेडियम में लगे है, जहाँ अब तक 18 शतक लग चुके है।
IPL में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे?
जवाब- आईपीएल में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी मनीष पांडे है थे। मनीष पांडे ने साल 2009 (आईपीएल का द्वितीय संस्करण) में दक्षिण अफ्रीका के सेंचुरियन में RCB के लिए खेलते हुए डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ 114* रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी।